Lista de Arquitectos de Tandil
Si desea figurar, cambiar, corregir o borrarse de esta lista, envie un email haciendo clic aquí
Ing. Elsa M. Cremona
Matricula 51.561.
Realizacion de Proyecto, Calculo y Dirección de Obras.
Diseño de Interiores y Exteriores.
Presentación de Planos Municipales- Habilitaciones comerciales- PROCREAR.
Computo de Materiales para obras.
Asesoramiento técnico por fisuraciones- problemas de humedad.
Alcance:
Viviendas familiares, Edificios, Complejos habitacionales, Locales comerciales e industrias. Reformas- Incorporaciones. Documentación de Obra.
Contacto:
Cel: 0294-154489583 /154340739 (WhatsApp)
Horario de 15 a 20 hs
elsacrem@yahoo.com.ar
| APELLIDO | NOMBRE | TELEFONO | DIRECCION |
|---|---|---|---|
| AGUERRE | MANUEL | 4429787 / 154629227 | RODRIGUEZ 834 |
| ALEWAERTS | SANTIAGO JA | 154482338 | ALEM 1467 |
| ALSINA | GABRIELA | CALLAO 945 | |
| ALVAREZ | JORGE | LUNGHI 532 | |
| ALVAREZ LUNGHI | JORGE | 25 DE MAYO 585 | |
| ARAUJO | HERNAN G. | 4430832 | CONSTITUCION 1161 |
| ARDISSONE | ROBERTO | SAN LORENZO 469 | |
| ARMANI | JUAN | ALBERT SCHWEITZER 168 | |
| AYCAGUER | SERGIO | LUNGHI 532 | |
| BARROS | ADRIANA | BRANDSEN 454 | |
| BATTAGLIA | LIDIA | CALLAO 78 | |
| BERNAOLA | LAURA | ROSER 1424 | |
| BERNASCONI | MATIAS | 154049724 | Piedrabuena 231 |
| BERTOLI | OSCAR | CHACABUCO 464 | |
| BERTOLI | GUILLERMO | CHACABUCO 464 | |
| BILBAO | JUAN MANUEL | PINTO 839 | |
| BISCEGLIA | GABRIEL | 4436499 | Av. ZARINI 1412 |
| BLASI | MARIA JULIA | 154468147 | ALBERDI 86 |
| BONAVETTI | PABLO J. | 4425390 | YRIGOYEN 1302 |
| CALAMANTE | JAVIER | PIZZORNO 142 | |
| CALLES | NAZARIO | 14 DE JULIO 500 | |
| CARIDE | MIGUEL A. | 4443065 | SARMIENTO 359 |
| CASTEJON | JOSE | 14 DE JULIO 1108 | |
| CORONEL | MAGDALENA | 154651943 | MONTIEL 519 |
| CREMONA | ELSA | 154489583 154340739 (whatsapp) |
|
| CUESTA | MATIAS | 154555496 | LIBERTAD 585 |
| DADIEGO | OSVALDO | CONSTITUCION 704 | |
| DALCCEGIO | MARCELO | 14 DE JULIO 959 | |
| DE NARDO | ALFREDO | ALEM 135 | |
| DEL CASTILLO | VALENTINA | MITRE 631 | |
| DEPIETRI | LILIANA | INDEPENDENCIA 57 | |
| DOMINGUEZ | CORRAL | MORENO 713 |
|
| ECEIZA | GUSTAVO | URIBURU 617 | |
| EGUSQUIZA | DANIEL | MORENO 127 | |
| FARAH | PATRICIA | 4448181 | MITRE 931 |
| FAUDA | HORACIO | TACUARI 223 | |
| FERNANDEZ | ANA MARIA | MITRE 768 | |
| FERNANDEZ | ALBERTO | AVELLANEDA 180 | |
| FERNANDEZ | ESTEBAN | ALEM 725 | |
| FERNANDEZ | HECTOR R | 154479610 | MAIPU 1443 |
| FERNANDEZ JARQUE | LUIS | ARTIGAS 559 | |
| FERRER | MARTIN | QUINTANA 447 | |
| FLORES |
SERGIO A. | 4420167 | |
| FLORIT | ALBERTO | GUAYAQUIL 190 | |
| FORTUNATO | ALEJANDRO | SARMIENTO 488 | |
| FROLIK | RODOLFO | RODRIGUEZ 333 | |
| GARCIA | JORGE | LAS HERAS 634 | |
| GARRIZ | NORBERTO | SAN LORENZO 447 | |
| GASPARI | OSCAR | AVELLANEDA 1091 | |
| GIANNOTTI | ALFREDO | 154464060 | CHACABUCO 149 |
| GIRBAU | OSVALDO M. | 4444282 | ALEM 1166 |
| GOMEZ ERPELDING, | MARIA EUGENIA | 154645261 | MITRE 1532 |
| GOMEZ | PABLO | 154594524 | Yrigoyen 743 PB A |
| GOYENECHE | SUSANA | RICHIERI 373 | |
| GRAMUGLIA | DANIEL | SARMIENTO 359 | |
| GROH | OMAR | PELLEGRINI 132 P1. DPTO A | |
| GRUTZKY | SARA | 154524791 | ROCA 387 |
| GUADAGNA | ROBERTO | PINTO 183 | |
| GUERRIERI | MARCELO | RODRIGUEZ 14 P1 | |
| GUILLAUME | ALEJANDRA | 4447871 | Av. DEL VALLE 1098 |
| GULLON | FERNANDO | ALEM 920 | |
| HEENNEKENS | IVONNE | ALSINA 181 | |
| IBAÑEZ | JUAN | CALLAO 968 | |
| JUAREZ | MARCOS | MARTIN FIERRO 48 | |
| LACORAZZA | REYNALDO | SARMIENTO 574 | |
| LLAURADO |
MARIANO | 154517420 |
John Lennon 147 |
| LEVY | ANA | JUNCAL 418 | |
| LIGGERINI | JORGE | AV. BUZON 901 | |
| MACAYA | MARIA CRISTINA | 9 DE JULIO 849 | |
| MAGNERES | JUAN | BELGRANO 751 | |
| MAIARU | MARCELO | 14 DE JULIO 561 PB. | |
| MALAGA | ALEJANDRO | 25 DE MAYO 1434 | |
| MANENTE | MIGUEL | 25 DE MAYO 1211 | |
| MARRE | CARLOS | BRANDSEN 1024 | |
| MARTINEZ | RICARDO | AVELLANEDA 931 | |
| MASSERA | RUTH | MAIPU 643 | |
| MENENDEZ | CAROLINA | 4425887 | LA RIOJA 102 |
| MERCAPIDE | JOSE | BUZON 901 | |
| METILLI | HUGO | GARIBALDI 870 | |
| MIGLIORE | MARCOS | 4422073 | CALLAO 631 |
| MILANI | GERARDO | BEIRO 1070 | |
| MINGO | GABRIEL | MAIPU 1190 | |
| MONACO | MARA | 4430584 / 154517870 | Las Heras 970 |
| PARRA | PATRICIA | 4446330 | LAS HERAS 735 |
| PASCUA | JOSEFINA | 4435301 | GARIBALDI 380 |
| PEÑA | GUSTAVO | 154648218 | CALLAO 30 |
| PERNAS | JORGE | BRANDSEN 1024 | |
| PERNICE | MARIA | CARLOS GARDEL 1431 | |
| PIZZO | JUAN CARLOS | 4420515 | F. DE LA CRUZ 952 |
| POMPHILE | RICARDO | SAN LORENZO 783 | |
| PORTA | ROBERTO | SAN LORENZO 579 | |
| QUARANTA | MARIO | MAIPU 1074 | |
| RE | HECTOR | 4422779 | 25 de Mayo 627 |
| RENIS | VERONICA | 4 DE ABRIL 745 | |
| RIVA | DIEGO | 4420694/154559791 | CALLAO 78 |
| RIVA | RICARDO | CALLAO 78 | |
| RODRIGUEZ | ENRIQUE | 4422498 | T. DEL FUEGO 1025 |
| RODRIGUEZ | MONICA | MITRE 578 4A | |
| RODRIGUEZ | ADOLFO | PAZ 76 | |
| RODRIGUEZ FARALDO | MARIA | SAN MARTIN 794 | |
| RODRIGUEZ | CLAUDIO | AVELLANEDA 1697 | |
| ROSSI | SEBASTIAN | FTE. INDEPENDENCIA 57 | |
| SANCHEZ | CARLOS | 4220580 / 154533663 | 9 de julio 555 Local 38 piso 1° |
| SILVA | HECTOR | SAENZ PEÐA 571 | |
| STACUL | FLAVIO | SAN MARTIN 1398 | |
| SUPAN | VALENTINA | 4450399 / 154502374 | L. DE LA TORRE 995 |
| URRUTY | EDITH | GARIBALDI 975 | |
| VALOR | EDUARDO | MAIPU 242 | |
| VERELLEN | PABLO | JOSE MARTI 57 | |
| VERELLEN | FELIPE | 4423071 | Ruta 226 Km 164 |
| VIDAGUREN | LUCIANA | 154593172 | Yrigoyen 743 PB A |
| VILLALBA | EDUARDO | PAZ 1162 | |
| VITULLO | MARIA | LAMADRID 162 | |
| ZAPOC | JORGE F. | 154577376 | LARREA 580 CASA 2 |
