Lista de Contadores de Tandil
Si desea figurar, cambiar, corregir o borrarse de esta lista, envie un email haciendo clic aquí
Juliana Pascua - CONTADORA - CPN (UAA, 2011)
Especializada en Ingresos públicos y en Administración y Contabilidad Pública.
Áreas de trabajo:
DDJJ, Ganancias, Bienes Personales, IVA, IIBB, Ga. MP, Empleadores (Liq de Sueldos), Planes de Pago, Moratorias, Liq. de Impuestos, Cargas sociales, Certificaciones de todo tipo, Balances, asesoramiento personalizado.
Dirección: San Lorenzo 1255
Horario de atención: Lunes a jueves de 10 a 12 hs y de 17 a 19 hs.
Teléfono: (0249) 4050737.
Email: cdrapascuajuliana@gmail.com
| APELLIDO | NOMBRE | TELEFONO | DIRECCION |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE | Jorge A. | 4440990 | San Martín 730 - 1º Piso - Of.14 |
| ALBIZTUR | Julia de los A. | 4440053 | Pellegrini 1147 |
| ALONSO | Laura Lorena | 154606320 | Pinto 1764 |
| ARENAZA | Nestor Adrian | 154467103 | Sarmiento 1354 |
| BANEGAZ | David A. | 4460296 / 154659111 | Callao 667. Dto 3 |
| BARBERON | Guillermo | 4451028 | A. del Valle 357 |
| BIALADE | Agustina | 4425215 | Marconi 1285 |
| BIANCHINI | María de las Nieves | 4431046 | Paz 254 |
| BUQUETE | Ricardo J.M. | 4443785 | Chacabuco 626 PA |
| CANTET | Maria Paula | 154506340 | Constitucion 1363 |
| CARRERAS | Ignacio | 154622783 / 154646420 | |
| CALIYURI | Luciano | 4434069 | San Lorenzo 419 |
| CINCUEGRANI | Leandro | 154623636 | San Martín 1122 |
| CIVALE | Matías R. | 4447788 | Fuerte Independencia 81 |
| DE ESTEBAN | Luis H. M. | 4388400 | Alberdi 188 |
| DEIGARTUA | Andrea | 154518599 | Saavedra 334 |
| DUPLEIX | Maria Paz | 154561244 | |
| ETCHEGARAY | Jorge | ||
| FARIAS | Sandra M. | 4424247 | 25 de Mayo 1548 Depto. 1 |
| FRANCO | Christian M. | 4221350 | J. Hernandez 353 |
| GARCIA | Mario J. | 154618542 | Brandsen 1420 |
| GONZALEZ GUERRA | Barbara | 4426178 | Paz 490 |
| LOPEZ | Marcela A | 154629792 /154538700 | Maipu 1148 - Dto.22 |
| LOPEZ MADINA | Mauricio | 4423484 | Pinto 1270 |
| MICHAUD | Mario | 4433918 | San Martín 676 - Oficina 5 |
| MONTES | Antonio | 4448061 | Constitución 646 6ºA |
| NIELSEN | Sonia E. | 4424988 | Alberdi 308 |
| NUSCH | Maria V. | 4447612 | Gral. Paz 1080 |
| PASCUA | Juliana | 154050737 | San Lorenzo 1255 |
| PRETTI | Norberto D. | 4447444 | España 377 |
| SCAMINACI | Daniela | 154623814 | 9 de Julio 454 7 "E" |
| SERRANO | Silvia Inés | 4426760 / 154321031 | Gral. Rodriguez 166 |
| TORCHIO | M Gabriela | 4426844 | Rodríguez 220 |
| UGALDE | Marcos | 154550402 | Serrano 1523 |
| VACAS | Marcelo S. | 4422691 | Cuba 1272 |
| VEGA | Graciela | 4442437 | Sarmiento 292 |
| VILLALOBOS | Susana A. | 4427386 | Mitre 158 Dpto 11 |
| VILLANUEVA | Manuel | 2284561327 |
